Cuánto cuesta Medicare Parte B en Texas
El costo de Medicare Parte B es federal, por lo que en Texas es idéntico al resto de Estados Unidos. No hay un precio específico por estado.
Costos de la Parte B en 2026
| Componente | Monto |
|---|---|
| Costo mensual estándar | $202.90 |
| Deducible anual | $283 |
| Copago (coinsurance) | 20% del monto aprobado por Medicare |
Recargo IRMAA (ingresos altos)
Si su ingreso modificado (MAGI) de 2024 supera ciertos umbrales, se añade un recargo:
| Estado civil | Ingreso (MAGI 2024) | Costo mensual total |
|---|---|---|
| Soltero / Casado por separado | ≤ $109,000 | $202.90 |
| $109,001 – $137,000 | $284.10 | |
| $137,001 – $171,000 | $405.80 | |
| $171,001 – $205,000 | $527.50 | |
| $205,001 – $499,999 | $649.20 | |
| $500,000 o más | $689.90 | |
| Casados (declaración conjunta) | ≤ $218,000 | $202.90 |
| $218,001 – $274,000 | $284.10 | |
| $274,001 – $342,000 | $405.80 | |
| $342,001 – $410,000 | $527.50 | |
| $410,001 – $749,999 | $649.20 | |
| $750,000 o más | $689.90 |
Nota: Si se inscribe en un plan Medicare Advantage (Parte C), en algunos casos el plan cubre parte del costo de la Parte B, aunque varía según el plan y la zona de Texas.
Puede verificar su costo exacto en medicare.gov o llamando al 1-800-MEDICARE.
¿Quiere entender sus opciones de costo?
Le ayudo a comparar planes y ver si un Medicare Advantage puede reducir su prima de Parte B. Consulta gratuita. Contácteme o llame al: